15—11  历年移动公司业务基本情况
年份及分布   
营业网点
(个)
委托代办
营业网点
(个)
数字基站

(个)
  
信 道 数
(个)
移动电话
   
(户)
业务总量

(万元)
互联网宽带

(户)
#3G移动
电话用户
#4G移动
电话用户
2 0 0 0 7 171 110 5105 81503 30680
2 0 0 2 7 291 324 9653 209923 35473
2 0 0 3 7 319 251 12085 285152 48791
2 0 0 4 7 365 280 15399 404888 70554
2 0 0 5 10 456 389 21415 437315 97477
2 0 0 6 183 409 458 24694 539370 139105
2 0 0 7 127 304 425 20843 634362 188223
2 0 0 8 159 380 782 38533 827746 243534
2 0 0 9 159 838 1010 52545 1029774 304431
2 0 1 0 119 978 1269 85857 1303841 34057 103711
2 0 1 4 92 1053 5337 133367 1734011 553681 180144 119018
2 0 1 5 53 1131 6709 135491 1777487 371140 242679 185277
2 0 1 6 7 1059 7466 142076 1840457 226679 1166863 411623 278157
2 0 1 7 7 1051 6855 109881 2041159 228313 1522315 329390 378920
2 0 1 8 7 1043 7351 93796 2121621 210471 1643334 770443 485649
2 0 1 9 10 1005 7506 75110 2311611 145 1790445 1470211 554597
市 辖 区 4 165 1627 16080 488851 25 396246 350555 121896
来 安 县 1 109 870 7539 221527 18 167999 137079 52728
全 椒 县 1 99 904 8371 227427 21 167630 142866 53403
定 远 县 1 178 1081 11468 360029 22 274671 225191 90816
凤 阳 县 1 152 1021 10389 328179 13 259415 203018 80712
天 长 市 1 174 1057 12747 420148 28 327352 256495 92798
明 光 市 1 128 946 8516 265450 18 197132 155007 62244
48 179
注:3G移动电话用户数指当月末在网,且最近3个月内使用过TD双模终端或TD网络的客户数(剔重后)之和。
     从2010年起,按照工信部统一要求,业务总量按照2010年电信业务不变单价进行计算。